Skip to content

Track record

Every reading in the watching state, and what happened to the price over the following 48 hours. The result is written once; the database refuses any change afterwards. Nothing has been removed from this list.

Total
5830
Resolved
1654
Positive
800
Negative
852

Median result -0.14%, mean -0.54%, over 1654 resolved readings. Trading costs are not deducted.

Published readings and their results
AssetOpenedReadingEntryCloseResult
SUI up12/08/2026, 16:11 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6839—unresolved
SUI up12/08/2026, 16:07 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6848—unresolved
SUI up12/08/2026, 16:01 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6853—unresolved
SUI up12/08/2026, 15:56 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6856—unresolved
SUI up12/08/2026, 15:51 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6857—unresolved
SUI up12/08/2026, 15:47 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6864—unresolved
SUI up12/08/2026, 15:42 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6864—unresolved
SUI up12/08/2026, 15:36 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6861—unresolved
SUI up12/08/2026, 15:32 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6855—unresolved
SUI up12/08/2026, 15:26 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6865—unresolved
SUI up12/08/2026, 15:21 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6871—unresolved
SUI up12/08/2026, 15:17 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6866—unresolved
SUI up12/08/2026, 11:56 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6926—unresolved
SUI up12/08/2026, 11:46 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6911—unresolved
SUI up12/08/2026, 11:31 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6911—unresolved
SUI up12/08/2026, 11:26 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6912—unresolved
SUI up12/08/2026, 11:11 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6901—unresolved
SUI up12/08/2026, 11:02 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6908—unresolved
SUI up12/08/2026, 10:56 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6907—unresolved
SUI up12/08/2026, 10:46 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6905—unresolved
SUI up12/08/2026, 10:41 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6903—unresolved
SUI up12/08/2026, 10:26 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6900—unresolved
SUI up12/08/2026, 10:16 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6915—unresolved
SUI up12/08/2026, 10:09 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6916—unresolved
SUI up12/08/2026, 10:02 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6917—unresolved
SUI up12/08/2026, 09:58 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6914—unresolved
SUI up12/08/2026, 09:55 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6916—unresolved
SUI up12/08/2026, 09:47 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6914—unresolved
SUI up12/08/2026, 09:41 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6917—unresolved
SUI up12/08/2026, 09:36 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6917—unresolved
SUI up12/08/2026, 09:31 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6921—unresolved
SUI up12/08/2026, 09:26 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6919—unresolved
SUI up12/08/2026, 09:21 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6901—unresolved
SUI up12/08/2026, 09:17 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6890—unresolved
SUI up12/08/2026, 09:11 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6887—unresolved
SUI up12/08/2026, 09:07 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6876—unresolved
SUI up12/08/2026, 09:01 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6866—unresolved
SUI up12/08/2026, 03:06 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6953—unresolved
SUI up11/08/2026, 02:01 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6890$0.6834-0.81%
SUI up11/08/2026, 00:41 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6854$0.6836-0.26%
SUI up10/08/2026, 23:56 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6846$0.6811-0.51%
SUI up10/08/2026, 23:01 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6849$0.6794-0.80%
SUI up10/08/2026, 21:12 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6908$0.6869-0.56%
SUI up10/08/2026, 20:46 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6910$0.6880-0.43%
SUI up10/08/2026, 20:26 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6931$0.6866-0.94%
SUI up10/08/2026, 19:46 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6954$0.6849-1.51%
SUI up10/08/2026, 19:42 SUI: 5 of 6 conditions met$0.6952$0.6849-1.48%
SUI up10/08/2026, 19:12 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6901$0.6859-0.61%
SUI up10/08/2026, 18:16 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6894$0.6851-0.62%
SUI up10/08/2026, 18:11 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6898$0.6857-0.59%

Descriptive information about market data.

Not investment advice and not a price forecast. Crypto assets carry a high risk of total loss of capital. The method and the full track record are public, including the negative results.