Skip to content

Track record

Every reading in the watching state, and what happened to the price over the following 48 hours. The result is written once; the database refuses any change afterwards. Nothing has been removed from this list.

Total
5830
Resolved
1654
Positive
800
Negative
852

Median result -0.14%, mean -0.54%, over 1654 resolved readings. Trading costs are not deducted.

Published readings and their results
AssetOpenedReadingEntryCloseResult
DOGE up11/08/2026, 14:57 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0702—unresolved
DOGE up11/08/2026, 14:51 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0703—unresolved
DOGE up11/08/2026, 14:46 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0707—unresolved
DOGE up11/08/2026, 14:42 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0707—unresolved
DOGE up11/08/2026, 14:37 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0708—unresolved
DOGE up11/08/2026, 14:32 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0708$0.0701-0.96%
DOGE up11/08/2026, 14:27 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0709$0.0701-1.14%
DOGE up11/08/2026, 14:12 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0711$0.0702-1.36%
DOGE up11/08/2026, 14:07 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0711$0.0702-1.34%
DOGE up11/08/2026, 14:02 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0709$0.0702-1.00%
DOGE up11/08/2026, 13:51 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0709$0.0703-0.86%
DOGE up11/08/2026, 13:47 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0707$0.0703-0.66%
DOGE up11/08/2026, 13:42 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0708$0.0702-0.82%
DOGE up11/08/2026, 13:36 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0706$0.0702-0.58%
DOGE up11/08/2026, 13:32 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0707$0.0700-0.99%
DOGE up11/08/2026, 13:26 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0707$0.0700-0.89%
DOGE up11/08/2026, 13:21 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0708$0.0701-0.93%
DOGE up11/08/2026, 13:16 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0708$0.0702-0.89%
DOGE up11/08/2026, 13:11 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0708$0.0702-0.85%
DOGE up11/08/2026, 13:02 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0706$0.0703-0.52%
DOGE up11/08/2026, 12:56 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0706$0.0702-0.64%
DOGE up11/08/2026, 12:51 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0706$0.0702-0.62%
DOGE up11/08/2026, 12:46 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0707$0.0702-0.69%
DOGE up11/08/2026, 12:41 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0707$0.0702-0.67%
DOGE up11/08/2026, 12:36 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0706$0.0703-0.51%
DOGE up11/08/2026, 12:31 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0705$0.0702-0.44%
DOGE up11/08/2026, 12:26 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0706$0.0702-0.52%
DOGE up11/08/2026, 12:21 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0706$0.0702-0.62%
DOGE up11/08/2026, 12:16 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0707$0.0702-0.71%
DOGE up11/08/2026, 12:11 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0707$0.0702-0.74%
DOGE up11/08/2026, 12:06 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0706$0.0701-0.69%
DOGE up11/08/2026, 12:02 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0707$0.0701-0.83%
DOGE up11/08/2026, 11:56 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0706$0.0701-0.72%
DOGE up11/08/2026, 11:46 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0705$0.0700-0.71%
DOGE up11/08/2026, 11:41 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0705$0.0701-0.65%
DOGE up11/08/2026, 11:36 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0706$0.0700-0.85%
DOGE up11/08/2026, 11:31 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0706$0.0701-0.78%
DOGE up11/08/2026, 11:26 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0707$0.0701-0.72%
DOGE up11/08/2026, 11:21 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0706$0.0702-0.64%
DOGE up11/08/2026, 11:16 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0707$0.0702-0.65%
DOGE up11/08/2026, 11:11 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0707$0.0702-0.69%
DOGE up11/08/2026, 11:06 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0707$0.0702-0.71%
DOGE up11/08/2026, 11:01 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0705$0.0701-0.55%

Descriptive information about market data.

Not investment advice and not a price forecast. Crypto assets carry a high risk of total loss of capital. The method and the full track record are public, including the negative results.