Skip to content

Track record

Every reading in the watching state, and what happened to the price over the following 48 hours. The result is written once; the database refuses any change afterwards. Nothing has been removed from this list.

Total
5830
Resolved
1654
Positive
800
Negative
852

Median result -0.14%, mean -0.54%, over 1654 resolved readings. Trading costs are not deducted.

Published readings and their results
AssetOpenedReadingEntryCloseResult
TAO up12/08/2026, 04:03 TAO: 4 of 6 conditions met$204.83—unresolved
TAO up12/08/2026, 03:57 TAO: 4 of 6 conditions met$204.96—unresolved
TAO up12/08/2026, 03:53 TAO: 4 of 6 conditions met$204.96—unresolved
TAO up12/08/2026, 03:46 TAO: 4 of 6 conditions met$205.00—unresolved
TAO up12/08/2026, 03:41 TAO: 4 of 6 conditions met$205.00—unresolved
TAO up12/08/2026, 03:37 TAO: 5 of 6 conditions met$205.35—unresolved
TAO up12/08/2026, 03:31 TAO: 4 of 6 conditions met$204.93—unresolved
TAO up12/08/2026, 03:26 TAO: 4 of 6 conditions met$204.73—unresolved
TAO up12/08/2026, 03:21 TAO: 4 of 6 conditions met$204.73—unresolved
TAO up12/08/2026, 03:16 TAO: 4 of 6 conditions met$205.15—unresolved
TAO up12/08/2026, 03:11 TAO: 4 of 6 conditions met$205.15—unresolved
TAO up12/08/2026, 03:06 TAO: 4 of 6 conditions met$205.20—unresolved
TAO up12/08/2026, 03:02 TAO: 4 of 6 conditions met$205.09—unresolved
TAO up11/08/2026, 14:27 TAO: 4 of 6 conditions met$202.40$200.60-0.89%
TAO up11/08/2026, 14:21 TAO: 4 of 6 conditions met$203.00$200.75-1.11%
TAO up11/08/2026, 14:12 TAO: 4 of 6 conditions met$203.10$200.75-1.16%
TAO up11/08/2026, 14:07 TAO: 4 of 6 conditions met$203.19$201.21-0.97%
TAO up11/08/2026, 14:02 TAO: 4 of 6 conditions met$202.50$201.37-0.56%
TAO up11/08/2026, 13:56 TAO: 4 of 6 conditions met$202.58$201.46-0.55%
TAO up11/08/2026, 13:51 TAO: 4 of 6 conditions met$202.60$201.46-0.56%
TAO up11/08/2026, 13:47 TAO: 4 of 6 conditions met$202.78$201.23-0.76%
TAO up11/08/2026, 13:42 TAO: 4 of 6 conditions met$202.60$200.82-0.88%
TAO up11/08/2026, 13:36 TAO: 4 of 6 conditions met$202.30$200.46-0.91%
TAO up11/08/2026, 13:32 TAO: 4 of 6 conditions met$202.91$200.46-1.21%
TAO up11/08/2026, 13:26 TAO: 4 of 6 conditions met$202.53$199.78-1.36%
TAO up11/08/2026, 13:21 TAO: 4 of 6 conditions met$203.11$199.89-1.58%
TAO up11/08/2026, 13:16 TAO: 4 of 6 conditions met$203.39$200.23-1.55%
TAO up11/08/2026, 13:12 TAO: 4 of 6 conditions met$203.39$200.29-1.52%
TAO up11/08/2026, 13:06 TAO: 4 of 6 conditions met$202.42$200.50-0.95%
TAO up11/08/2026, 13:02 TAO: 4 of 6 conditions met$202.13$200.28-0.92%
TAO up11/08/2026, 12:56 TAO: 4 of 6 conditions met$201.55$199.90-0.82%
TAO up11/08/2026, 12:51 TAO: 4 of 6 conditions met$201.18$200.00-0.59%
TAO up11/08/2026, 12:46 TAO: 4 of 6 conditions met$201.34$199.64-0.84%
TAO up11/08/2026, 12:41 TAO: 4 of 6 conditions met$201.09$199.60-0.74%
TAO up11/08/2026, 12:36 TAO: 4 of 6 conditions met$200.87$199.70-0.58%
TAO up11/08/2026, 12:32 TAO: 4 of 6 conditions met$200.62$199.70-0.46%

Descriptive information about market data.

Not investment advice and not a price forecast. Crypto assets carry a high risk of total loss of capital. The method and the full track record are public, including the negative results.